구 분 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|
독립부스 (면적) |
₩1,200,000 (VAT 별도) |
|
|
조립부스 (옥타늄) |
₩1,800,000 (VAT 별도) |
|
|
옵션 |
|
구 분 | 혜 택 | 비 고 | |
---|---|---|---|
조기신청(개최 30일 전 완납 시) | 면적금액의 10% 할인 | 대구 : 2024년 10월 09일 까지 완납 시 적용 |
구 분 | 금 액 (VAT 별도) | 비 고 | |
---|---|---|---|
전기 | 기본시간사용 (9:00~18:00) |
₩50,000/kW |
|
24시간 사용 | ₩ 60,000/kW | ||
전화 | 국 내 | ₩ 50,000/대 | |
국 외 | ₩ 150,000/대 | ||
인터넷 LAN | ₩ 150,000/Port | ||
급배수 및 압축공기 | ₩ 200,000/개 | ||
가스 | ₩ 500,000/개소 |
구 분 | 캠페어 대구 (캠핑&레저차량박람회) |
---|---|
참가신청서 마감 | 부스 소진 시 마감 |
부스 장치공사 | 개최 전일(1일) |
전시품 반입 | 개최 전일(1일) |
전시회 개최 | 2025.07.04(금) ~ 07.06(일), 3일간 |
전시품 반출 및 장치물 철거 | 2024. 11. 10 (당일철거) |
참가신청 | 1) 전자계약서(참가신청서) → 이메일 혹은 전화로 요청 및 작성 2) 온라인 홈페이지 참가신청 |
---|---|
제출서류 | 참가신청서, 사업자등록증 |
참가신청서 제출 |
|
참가비 납부 |
|
구 분 | 독립부스 (면적) |
---|---|
비 고 |
|
구 분 | 조립부스 (옥타늄) |
비 고 |
|
옵션 |
|
구 분 | 조기신청(개최 30일 전 완납 시) | |
---|---|---|
혜 택 | 면적금액의 10% 할인 | |
비 고 | 대구 : 2024년 10월 09일 까지 완납 시 적용 |
구 분 | 금 액 (VAT 별도) | |
---|---|---|
전기 | 기본시간사용 (9:00~18:00) |
₩50,000/kW |
24시간 사용 | ₩60,000/kW | |
전화 | 국 내 | ₩50,000/대 |
국 외 | ₩150,000/대 | |
인터넷 LAN | ₩150,000/Port | |
급배수 및 압축공기 | ₩ 200,000/개 | |
가스 | ₩ 500,000/개소 | |
비 고 |
|
캠페어 대구 (캠핑&레저차량박람회) | 기 간 |
---|---|
참가신청서 마감 | 부스 소진 시 마감 |
부스 장치공사 | 개최 전일(1일) |
전시품 반입 | 개최 전일(1일) |
전시회 개최 | 2025.07.04(금) ~ 07.06(일), 3일간 |
전시품 반출 및 장치물 철거 | 2024. 11. 10 (당일철거) |
참가신청 | 1) 전자계약서(참가신청서) → 이메일 혹은 전화로 요청 및 작성 2) 온라인 홈페이지 참가신청 |
---|---|
제출서류 | 참가신청서, 사업자등록증 |
참가신청서 제출 |
|
참가비 납부 |
|